283257244367
Весы порционные (фасовочные)
Фасовочные весы M-ER 326 AFU "Post II" LCD
Функциональные возможности
- Печать этикеток - Нет;
- Изменение скорости стабилизации - Да;
- Энергосберегающий режим - Да;
- Калибровка - Внешняя;
- Диапазон выборки тары - Весь диапазон;
- Единицы измерения - Гр; кг; фт; Унций (опционально);
- Визуальная индикация - Да;
- Режим самодиагностики - Да;
- Уровень - Да.
Режимы работы
- Простое взвешивание;
- Компараторный режим;
- Режим суммирования;
- Результат взвешивания;
- Учет веса тары;
- Счетный режим.
Сферы применения весов
- Для магазина,
- Для метизов,
- Для ЭВОТОР,
- Для пищевого производства,
- Для мяса,
- Для кондитерских изделий,
- Для сыпучих материалов,
- Для продуктов питания.
Комплектация
- Адаптер электропитания,
- Платформа,
- Пылепленка,
- Гарантийный талон,
- Руководство по эксплуатации.
Технические характеристики
Модель | 326 AFU-3.01 | 326 AFU-6.01 | 326 AFU-15.1 | 326 AFU-32.1 |
Тип весов | Фасовочные, порционные | |||
Дискретность | 0.1 гр | 1 гр | ||
Количество клавиш | 6 | |||
Минимальный вес | 5 гр | 50 гр | ||
Предел взвешивания | 3 кг | 6 кг | 15 кг | 32 кг |
Размер платформы | 255х205 | |||
Исполнение | Настольные | |||
Поверка | Да | |||
Класс точности | Высокий (II) | |||
Тензодатчики, шт | 1 | |||
Гарантия | 2 года | |||
Аккумулятор | 4В-4,5А | |||
Питание | 5,8В - 0,5А | |||
Допустимая влажность | 80% при температуре 40°С без конденсации влаги | |||
Атмосферное давление | 630...800 мм рт. ст. (84...106,7 кПа) | |||
Температура эксплуатации | -10°C ~ +40°C | |||
Тип дисплея | LCD | |||
Количество дисплеев | 2 | |||
Размер символов | 9*21 | |||
Количество разрядов индикации | 6 | |||
Размер символов, мм | 9*21; 11*21 | |||
Интерфейсы | Нет | |||
Вес с платформой | 2,09 кг | |||
Габаритные размеры (ШхДхВ), мм | 265 x 290 x 110 мм | |||
Материал платформы | Пластик | |||
Материал корпуса | Пластик | |||
Вес | 2,5 кг | |||
Защита от перегрузки | Звуковое и визуальное оповещение | |||
Тип клавиатуры | Мембранная | |||
Защита от коррозии | Гальванизация | |||
Защита от влаги | Пылепленка | |||
Регулируемые опоры | Да |
Гарантийное и постгарантийное обслуживание выполняется в нашем сервисном центре, либо в официальных сервисных центрах по ремонту техники. Обращайтесь к нашим менеджерам за подробной консультацией.