2832571470
Сканеры штрих кодов
МойPOS MSC 6617 W2D - это беспроводной аналог полюбившегося покупателям проводного сканера MSC 6607 C2D. Оснащён радиомодулем на 2.4 ГГц и модулем Bluetooth.
Световой индикатор сверху, подскажет состояние сканера: зелёный - цвет декодера; синий - сканер подключён; или красный - сканер на зарядке.
Для начала работы просто подключите сканер к компьютеру или ККМ. Дополнительные драйвера не потребуются.
Преимущества:
- Эргономичный и лёгкий - удобно лежит в руке
- Разработан, чтобы выдерживать падения с высоты двух метров
- Эмуляция COM порта
- Аккумуляторная батарея на 2200 мАч; время до полной зарядки всего 3 часа; время непрерывной работы 24 часа
Технические параметры
Вид сканера | Беспроводной |
Направленный источник света | Источник: 617 нм; освещение: 4500K LED |
Скорость сканирования | 300 скан/сек |
Угол сканирования | Сканирование 65°/Угол наклона 30°/Отклонение 55° |
Обзор | 34° по горизонтали, 28° по вертикали |
Разрешающая способность | Более 4 mil |
Поддерживаемые 1D штрихкоды | UPC/EAN/JAN, UPC-A & UPC-E, EAN-8 & EAN-13, ISBN/ISSN, Code 39 (с полным ASCII), Codabar (NW7), Code 128 & EAN 128, Code 93, чередование 2 из 5 (ITF), дополнение 2 из 5 IATA Code, MSI/Plessy, почтовый код Китая, Code 32 (фармакодек Италии), RSS 14, RSS Limited, RSS Expanded. |
Дальность соединения | 2.4G (100 м по воздуху) , Bluetooth (более 10 м) |
Индикатор | Светодиодная подсветка: синий – индикатор подключения, красный – индикатор подключения к зарядному устройству и зеленый – индикатор декодера |
Поддерживаемые 2D штрихкоды | QR , Data Matrix, PDF417, Aztec, Maxicode, и прочиее |
Объем памяти | 512000 бит (35000 EAN 13 кодов) |
Кабель | Зарядный кабель USB-В-тип (1 метр) |
Батарея | Аккумуляторная литиевая батарея 2200 мАч |
Рабочая температура и влажность | -20°C ~ +60°C , 5%~95% относительной влажности |
Уровень освещения | 0~100,000Lux (Дневной свет) |
Падение с высоты | Разработан, чтобы выдерживать падение с высоты 2 м |
Интерфейс | USB-HID, эмуляция RS232 |
Разрешение | 640 x 480 |
Гарантийное и постгарантийное обслуживание выполняется в нашем сервисном центре, либо в официальных сервисных центрах по ремонту техники. Обращайтесь к нашим менеджерам за подробной консультацией.