Проводной сканер MERTECH 2310 подойдет для работы в кассовой зоне магазина. В этой модели реализован интерфейс USB-HID, а также эмуляция USB-COM и RS-232. Сканирующее устройство совместимо с онлайн-кассами Эвотор, Меркурий, Атол, Штрих и прочих брендов.
Модель 2310 относится к новому поколению MARK2. В новом поколении реализована система подавления бликов Antireflect, технология вибрационного отклика Vibrocheck. Также мы обновили и улучшили технологию сканирования SUPERLEAD.
Функциональные возможности
- Поддержка Честные Знак;
- Звуковая и визуальная индикация;
- Поддержка ЕГАИС;
- Автоматическое сканирование;
- Распознавание штрихкодов со сложных поверхностей.
Преимущества
- Сканирование с бликующих поверхностей без ошибок.
- Увеличенная дистанция для считывания этикеток.
- Расширенная зона охвата при сканировании.
- Быстрое распознавание крупных и маленьких штрихкодов.
- Усиленная яркость и контрастность мишени для наведения.
- Вибро-отклик в дополнение к световой и звуковой индикации.
Сканеры штрих-кодов поколения MARK2 соответствуют требованиям ФГИС/ЕГАИС и ЦРПТ. Новые считыватели способны распознавать любые 2D и 1D коды, в том числе коды маркировки Data Matrix и акцизные марки. Новые модели добавлены в список рекомендованных устройств от компании 1С.
Технические параметры
Тип сканера | Ручной |
Тип подключения | Проводное |
Тип сканирующего модуля | 2D image |
Дальность сканирования | До 370 мм |
Скорость сканирования | 100 скан/сек |
Разрешение сканера | 640(h)х480(v)Px |
Минимальная контрастность штрих-кода | 20% |
Подсветка | Antireflect, 3500К LED |
Угол охвата при сканировании | 40º(h)x32º(v) |
Чувствительность к штрих-коду | Наклон ± 65 ° / Поворот на 360 ° / Отклонение ± 60 ° |
Кол-во срабатываний триггера без поломок | 5 млн |
Минимальное разрешение сканирования | 3,9 MIL |
Поддерживаемые 1D штрихкоды | UPC; EAN; Code128; Code 39; Code 93; Code11; Matrix 2 of 5; Interleaved 2 of 5; Codabar;MSI Plessey; GS1 DataBar; China Postal; Korean Postal |
Поддерживаемые 2D штрихкоды | PDF417; MicroPDF417; Data Matrix; Maxicode; QR Code; MicroQR; Aztec; Hanxin |
Устойчивость к внешним воздействиям | IP54 |
Температура хранения | -40°С ~ +70°С |
Допустимая влажность | 0% ~ 95% |
Температура эксплуатации | -20°С ~ +50°С |
Drop test | Выдерживает 50 падений с высоты 2 м. на бетонную поверхность или множественные падения с высоты 1,5 м. |
Интерфейсы | USB-HID; USB-COM - эмуляция; RS232 - опционально |
Цвет корпуса | Белый |
Габаритные размеры (ШхДхВ), мм | 170 x 95 x 70 |
Материал корпуса | ABC + PC (пластик + поликарбонат) |
Вес | 132 гр |
Комплектация | Сканер, Кабель USB type A (205 см), Инструкция, Гарантийный талон, Упаковка |
Артикул | Превью | max (НПВ) | Точность | Размер платформы | Наименование | Цена | |
283257240646 | Проводной сканер штрих-кода Mertech 2310 P2D SUPERLEAD USB Black |
5 530 руб.
под заказ |
Гарантийное и постгарантийное обслуживание выполняется в нашем сервисном центре, либо в официальных сервисных центрах по ремонту техники. Обращайтесь к нашим менеджерам за подробной консультацией.