283257238215
Сканеры штрих кодов
Сканер CIPHER 1564A 2D, применяется в кассовых узлах, торговле, медицине, складе или производстве, где существует потребность в высоком качестве и скорости считывания штрих-кодов.
Особенности:
- Лёгкая и быстрая настройка связи сканера и базы;
- Чрезвычайно низкий уровень потребления энергии;
- Возможность обновления прошивки;
- Передача данных через BT на мобильные устройства на основе Android 2.x, BlackBerry 5.x, Windows Mobile 6.x;
- Поддерживает несколько видов режимов работы сканирования, включая “Режим прицеливания” и режим “Мульти штрих кода”;
- Флеш память объемом 4 МB предназначенная для хранения до 246,723 сканированных штрих кодов;
- Память - 10 Кб SRAM буферной памяти (до 640 штрих-кодов в формате EAN13);
- RTC (встроенные часы реального времени);
- Язык программирования - EPL, GEPL, GZPL;
- Сенсор края этикетки - Перемещаемый сенсор на отражение, зафиксированный по центру (неперемещаемый) сенсор на просвет между этикетками;
- Индикация - программируемый звуковой сигнал и световой сигнал;
- Цвет - черный.
Технические характеристики
Материал корпуса | пластик |
Цвет | черный |
Габариты товара (ДxШxВ) | 153 x 61 x 93 мм |
Вес | 185 г |
Чтение 2D | да |
Типы штрих-кодов | 1D штрихкоды: Codebar, Code11, Code39, Code93, Code128, Discrete 2 of 5, Interleaved 2 of 5, MSI, RSS, UPC/EAN13, UPC/EAN128 2D штрих коды: PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS,TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode, Postal Codes |
Считывающий элемент | имидж |
Дальность сканирования | до 35 см |
Угол сканирования | по вертикали: ±60°, по горизонтали: ±60° |
Источник света | 2 светодиода подсветки красного свечения (625nm) + крестообразный лазерный прицел |
Минимальная контрастность штрих-кода | Минимум 45% |
Вид сканера | беспроводной |
Процессор | 32 bit |
Разрешение | 3 mil |
Разрешение (2D) | 5 mil |
ЕГАИС/ФГИС | да |
Интерфейсы | USB, Bluethooth |
Flash-память | 4Мб встроенной флешь памяти для хранения до 246.723 штрих-кодов в формате EAN-13 |
Память | 10Кб SRAM буферной памяти (до 640 штрих-кодов в формате EAN13) |
Автономное питание | да |
Емкость аккумулятора | 800 мАч |
Питание | Зарядка 5 В ±10% |
Аккумулятор | Li-Ion 3.7 В |
Время подзарядки | 2 ч |
Потребляемый ток | 166 mA |
Потребляемый ток (номинальныйl) | 22 mA |
Время работы без подзарядки | 26 ч |
Класс защиты по IP | 30 |
Температура эксплуатации | 0°C ~ +50°C |
Температура хранения | -20°C ~ +60°C |
Влажность при хранении | 5-95% |
Влажность при эксплуатации | 10-95% |
Гарантийное и постгарантийное обслуживание выполняется в нашем сервисном центре, либо в официальных сервисных центрах по ремонту техники. Обращайтесь к нашим менеджерам за подробной консультацией.