SUNLUX XL-3610 – сканер штрих кода с выдающимся дизайном и характеристиками: высокопроизводительный 32-битный процессор и качественный CMOS-сенсор обеспечивают высокую скорость чтения — до 60 сканов в секунду, а полнокадровый затвор захватывает 1D и 2D штрихкоды любого качества — размытые, скомканные, бликующие, в том числе с экранов смартфонов, низкой контрастности, высокой плотности, высокой точности, длинные. Сканер поддерживает возможность онлайн-обновления прошивок.
Особенности
- Считывает штрих-коды любого качества;
- Считывает штрих-коды с экранов мобильных устройств;
- Скорость чтения до 60 кадров в секунду;
- Высокая скорость декодирования — 3 mil;
- Индикации: звуковая и световая;
- Совмесимость с ОС Windows 7/8/10, iOS, Android, Linux.
Типы штрих-кодов
- 1D: Codabar, Code11, Code39, Code32, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code93, Code128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN 8, EAN 13, GS1 DataBar, RSS14, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, и др.
- 2D: PDF417, Micro PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix, Aztec Code.
Сферы применения
Сканер подходит для работы в розничных магазинах, супермаркетах, ресторанах, аптеках.
Технические характеристики
Тип сканера | ручной |
Вид сканера | проводной |
Поддержка систем маркировки | для алкоголя (ЕГАИС) , для табака (Честный знак) |
Подставка | без подставки |
Разрешение | 3 mil |
Интерфейс | USB |
Тип считывающего элемента | image-2D |
Пылевлагозащита | IP-65 |
Диапазон рабочих температур | от 0°С до +50°C |
Температура хранения | -20°C ~ +60°C |
Допустимая влажность | 5-95%, без конденсации |
Дальность считывания кода | 370 мм |
Чтение 2D | да |
Скорость сканирования (2D) | до 60 скан/сек |
Глубина сканирования | до 13mil PCS90%: 60-360 мм |
Источник света | белый светодиод - подсветка красный светодиод - прицел |
Режимы сканирования | ручной и автоматический |
Процессор | 32 bit ARM |
Вибрация | да |
Индикация | светодиод |
Потребляемый ток (номинальныйl) | 42 mA |
Потребляемый ток (максимальный) | 142 mA |
Напряжение | 3.6-5.5 В |
Уровень фоновой освещенности | 0-5000 Lux(флуоресцентный свет) 0-100.000 Lux (солнечный свет) |
Индикация считывания | Световая и звуковая |
Захват изображения | CMOS (640x480 pix) |
Устойчивость к падениям | Выдерживает падения со 150 см на бетон |
Вращение | 360° |
Угол возвышения | ±50° |
Угол отклонения | ±50° |
Длина шнура | 1.5 м |
Материал корпуса | пластик (ABS) |
Цвет | черный |
Габаритные размеры (Д x Ш x В), мм | 163 x 68 x 80 |
Вес | 185 г |
Гарантия | 1 год |
Гарантийное и постгарантийное обслуживание выполняется в нашем сервисном центре, либо в официальных сервисных центрах по ремонту техники. Обращайтесь к нашим менеджерам за подробной консультацией.